El giro de la política agropecuaria
José Antonio Ocampo y Santiago Perry
© Derechos Reservados de Autor

 

CUADRO A7
IMPORTACIOES AGROPECUARIAS COLOMBIANAS

 

 

 

VOLUMEN ( Miles de Toneladas)

DESCRIPCIÓN 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994
PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES 2.955.473 5.041,74 4.908.436 10.919.083 1.209.992 1.272.891 2.171.343 2.656.909 3.607.948
CEREALES Y SUS DERIVADOS 2.352,71 3.975.865 4.314.837 7.308.915 826.255 840,953 1.506.589 1.733.571 2.401.547
CEREALES 2.327.236 3.856.516 4.048.926 7.130.639 754.446 828.751 1.494.566 1.700.556 2.352.321
PRODUCTOS DE LA MOLIENDA Y MALTERIA 24.741 116.849 264.660 147.948 71.535 11.874 9.505 21.922 33.112
PREPARADOS A BASE DE CEREALES 733 2.501 1.250 30.327 274 329 2.518 11.093 16.114
SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS DERIVADOS 0 0 0 2.369.566 218.226 287.842 418.225 650.016 795.257
SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 13.650 286,19 621.883 742.527 7.608 88.314 153.436 246.998 246.171
GRASAS Y ACEITES (ANIMALES Y VEGETALES) 664.551 1.017.823 678.499 700.688 129.170 124.652 104.913 177.318 164.635
RESIDUOS INDUSTRIALES PARA PREPARACION COMIDA ANIMAL 88.169 361.699 280.570 926.352 81.448 74.876 159.876 225.700 384.452
DEMAS PRODUCTOS AGRICOLAS Y/O AGROINDUSTRIALES 602.762 1.065.870 593.599 1.240.602 165.512 144.096 246.529 273.323 411.143
PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA 758 1.233 2.701 3.107 420 474 564 735 913
LEGUMBRES, PLANTAS, RAICES 353.309 723.235 379.649 580.178 110.986 89.362 131.566 93.994 154.269
FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS 65.580 159.271 105.345 320.577 32.489 34.632 61.176 81.804 110.477
CAFE, TE, YERBA MATE Y ESPECIES 11.398 15.451 15.184 17.141 3.422 2.692 3.335 4.124 3.567
GOMAS RESINAS Y OTROS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 4.241 4.191 3.712 3,614 764 432 1.124 582 713
MATERIAS PARA TRENZAR Y OTROS 113 314 343 2.249 32 105 95 234 1.782
AZUCAR Y ARTICULOS DE CONFITERIA 51.655 24.922 17.517 99.697 3.928 4.104 16.469 22.523 52.672
CACAO Y SUS PREPARADOS 26.541 8.497 6.106 6.217 75 217 784 2.286 2.855
PREPARADOS DE LEGUMBRES, HORTALIZAS 32.416 21.785 10.223 32.730 1.869 1.941 5.313 10.700 12.906
PREPARADOS ALIMENTICIOS DIVERSOS 3.540 11.705 11,829 23.712 2.347 3.853 2.892 6.238 8.381
BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS 35.601 64.000^ 25.726 67,483 3.921 4.213 11.484 21.122 26.743
TABACO 5.801 19.131 13.677 3.710 170 1.477 646 648 769
ALGODON SIN CARDAR 11,808 12,132 1.588 80.190 5.089 594 11.081 28.331 35.094
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 122.868 197.789 146.817 296.724 23.743 35.094 48.153 80.290 109.445
ANIMALES VIVOS 3.017 4.930| 4.222 28,288 143 430 679 4.351 22.685
CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES 9.608 4.335 6.116 43.515 1.508 2.821 8.584 13.439 17.163
PESCADOS, CRUSTACEOS Y MOLUSCO 1.544 6.318 6.477 28,022 2.165 1.043 2.211 7.985 14.618
LECHE, PROD. LACTEOS, HUEVOS, MIEL 44.117 80.989 26.941 38,893 2.507 5.748 11.339 11.062 8.237
OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 106 2,942 15.513 39265 1.693 6.318 6.382 15.581 9.291
PREPARADOS DE CARNES, PESCADOS 64.476 98.276 87.548 118.742 15.727 18.735 18.957 27.872 37.451
TOTAL DEL SECTOR AGROPECUARIO 3.078.341 5.239,52 5.055.254 11.215.807 1.233.735 1.307.985 2.219.496 2.737.199 3.717.392
                Fuente : DANE. Cálculos del DNP-UDE          

CONTINUAR

REGRESAR AL ÍNDICE

 

Comentarios (0) | Comente | Comparta