El giro de la política agropecuaria
José Antonio Ocampo y Santiago Perry
© Derechos Reservados de Autor
CUADRO A9
COLOMBIA: IMPORTACIONES Y PARQUE DE TRACTORES AGRÍCOLAS
| Año | Tractores | Inventario de Tractores | |
| Importados | 15 Años | 20 Años | |
| 1970 | 2877 | 28202 | 36413 |
| 1971 | 1334 | 27454 | 36245 |
| 1972 | 1415 | 28077 | 36750 |
| 1973 | 1468 | 28090 | 36945 |
| 1974 | 2214 | 28589 | 36951 |
| 1975 | 1348 | 27679 | 35981 |
| 1976 | 1678 | 27562 | 35577 |
| 1977 | 2017 | 27806 | 36801 |
| 1978 | 1912 | 28493 | 37258 |
| 1979 | 947 | 27581 | 36491 |
| 1980 | 1403 | 27552 | 35636 |
| 1981 | 1408 | 27327 | 35249 |
| 1982 | 1136 | 26822 | 34613 |
| 1983 | 1008 | 25050 | 34396 |
| 1984 | 916 | 23081 | 33452 |
| 1985 | 833 | 21036 | 32852 |
| 1986 | 906 | 20608 | 32125 |
| 1987 | 1169 | 20362 | 31653 |
| 1988 | 1361 | 20255 | 30234 |
| 1989 | 1706 | 19746 | 29054 |
| 1990 | 820 | 19218 | 26997 |
| 1991 | 408 | 17948 | 26071 |
| 1992 | 361 | 16292 | 25016 |
| 1993 | 491 | 14871 | 24039 |
| 1994 | 447 | 14371 | 22272 |
| Fuente: Balcázar y Correa (1994). Actualización DNP-UDA. | |||
