Universidad Nacional de Colombia
Cuadernos de Economía
Segunda Epoca
Volumen IX-Número 12
I Semestre de 1988
Artículo:
Colombia: la industrialización a Medias
Salomón Kalmanovitz
© Derechos Reservados de Autor


 

 

Cuadro No.1        
Participación del Gobierno en el consumo, la inversión y el valor agregado en la economía colombiana (Como porcentajes del PIB)        
       
AÑO Consumo g Inversión g Cg+Ig Servicios
1950-53 7.4 2.2 9.6 5.3
1960-63 8.3 3,3 11,6 6,6
1970-73 9.9 5,9 15,8 7,5
1975 8.9 5.4 14,3 7.0
1976 8,2 5,6 13,8 6,6
1977 7,7 6,6 14,3 6,3
1978 8,6 5,5 14,3 7
1979 9,3 5,6 14,9 7,2
1980 10,1 7,4 17,5 7,7
1981 10,4 5,6 14,9 8,2
1982 10,9 8,1 19 8,5
1983 11,5 8,7 20,2 8,7
1984 11 10.0 21 9
1985 10.7 10.3 21.0 8.5p
1986 10.5p 5.8p 16.3p 8.3p
FUENTES: Cuentas nacionales de Colombia, 1970-1983, Dane Comisión del Gasto, Ministerio de Hacienda, 1987.

 

 

CONTINUAR