INDICE DE ABREVIATURAS
| ALP | - Antigua Labour Party |
|
CANA |
- Caribbean News Agency |
| CARTBCAN | - Caribbean/Canadian Trade Agreement |
| CAIUCOM | - Caribbean Community |
|
CARIFTA |
- Caribbean Free Trade Area |
| CBI |
- Caribbean Basin Initiative |
| CCA |
- Caribbean Conservation Association |
| CE | - Comunidad Europea |
| CENDES |
- Centro de Desarrollo, Universidad Central de Venezuela |
| CERMES | - Center for Resource Management and Environmental Studies |
| CIDA |
- Canadian International Development Agenc |
| CIDER | - Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales |
| EAI | - Enterprise for the Americas Initiative |
| EC | - European Community |
| EDB | - European Investment Bank |
| EDF | - European Development Fund |
| EEZ | - Exclusive Economic Zone |
| EG | - Europaeische Gemeinschaft (Comunidad Europea) |
| FAD | - Fish Aggregating Devices |
| FAO | - Food and Agriculture Organization |
| FEDER | - Fondo Europeo para el Desarrollo Regional (EFRE) |
| Fig. |
- Figura |
| OEA | - Organización de Estados Americanos (OAS) |
| OECS | - Organization of Eastern Caribbean States |
| OTAN | - Organización del Tratado del Atlántico Norte (NATO) |
| PDVSA | - Petrolera de Venezuela S. A. |
| POSEIDOM | - Programme d' options spécifiques á l'éloignement et 1' insularité des départements francais d'outre-mer |
| PNB | - Producto Nacional Bruto |
| SLOC | - Sea Lanes of Ocean Communication |
| STABEX | - Sistema de Estabilización para las Ganancias por Exportación |
| UN | - United Nations (=Naciones Unidas) |
| UNCLOS | - United Nations Convention of the Law of Sea |
| UNEP | - United Nations Environment Programme |
| ZEE | - Zona Económica Exclusiva |
NOTA:
Para todas las contribuciones rige: 1 Milla Marítima = 1,852 km.
