ÍNDICE DE NOMBRES DE LUGARES (1)
| Ajíes (Los) | INT. |
| Alejo | INT. |
| Algarrobo | INT., 113, 159 |
| Astillero | INT., 70 |
Ayapel (San Jerónimo de) | INT., 1, 33, 37, 39, 40 |
Barela | INT. |
| Betanci (Quebrada de) | 30 |
Cáceres | 21 |
Caño de Barro | INT., 39, 40, 66 |
Caño de Domingo | INT. |
| Caño de Indio | INT. |
Caño de Lana | INT., 135, 138, 166 |
Caño de Mamatoca | 167 |
Caño de Tiquizio | 161, 166, 167 |
| Carate | INT. |
| Carpata | INT. |
| Cartagena | OS., INT., 95, 155, 165, 169, 170 |
Cattas | INT., 33 |
Cauca (río) | OS., AO., INT., 39, 40, 43, 59, 89, 136, 168 |
| Ciénaga de la Villa | INT. |
| Comejenes | INT. |
| Corrales | INT. 136, 157, 161, 162 |
| Doña Maria | INT. |
| Gegua | INT. |
| Guamal | 169 |
| Guazo | INT. |
| Isla de las Brujas | 35 |
| Isletta de las Palomas | 42 |
Ladera de Judas | 51 |
| Ladera de San Lorenzo | 31 |
Ladera de Pabá | 43 |
| Magangué | 51, 73, 141, 165 |
Magdalena (río) | INT., 168 |
Majagual | 51, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 82, 84, 90, 96, 99, 104, 111, 112, 116, 119, 125, 126, 138, 159, 165, 169, 170 |
Mamonal | INT. |
| Mancán (río) | INT. |
| Mochilas | INT. |
| Mojana (La) | INT., 65, 80, 84, 135 |
| Mogotes | INT. |
| Molino | INT. |
Mompós | 36, 51, 57, 170 |
Montaña Adentro | INT. |
Moreno | INT. |
| Murucucó (Cerro de) | INT. |
| Musanga | INT., 136, 153, 157, 163 |
| Nechí | OS., AO., INT., 43, 59, 61, 62, 64, 65 |
| Negro | INT. |
| Ojo Largo (San José de) | INT., 148, 151, 152, 154, 159, 162, 164, 168, 169, 170 |
| Palenque de Guamal | 168 |
Palenque de Lorenzana | INT. |
Palizada | INT., 148 |
Palmarito | INT., 78, 82, 85, 88, 97, 104, 105, 111, 112, 116, 124, 139 |
| Panseguita | INT., 136, 157, 163 |
| Perico | INT. 136, 160, 161, 166 |
| Playa del Guarumo | 29 |
| Playa del Rosario | 27, 28 |
| Porce (río) | OS., AO., INT. |
Retiro | INT., 135, 163 |
| Río Viejo | 161 |
| San Cipriano | 8 OS., INT., 27 |
| San Jorge (río) | OS., AO., INT., 30 |
San José de Ojo Largo | cf., Ojo Largo |
| San Mateo (Quebrada de) | INT., 10 |
| San Matías | INT. |
| San Sebastián de Madrid | INT., 43, 53, 58 |
| Santa Rosa | INT., 32, 38 |
| Santiago | INT. |
| Sapo | 78, 83, 84, 97, 125, 138 |
| Sejebé (Boca de) | INT. (Segeb), 41 |
Sinú (río) | 30, 43 |
| Soledad (villa de la) | 5 |
| Tacaba | INT. |
| Tacamocho | INT. |
| Tacasaluma | INT., 97 |
Tarara | INT. |
Tenche | INT. |
| Tenerife (villa de) | 170 |
| Tigre | INT. |
| Turbaco | OS., INT. |
| Uré | INT. |
| Venao | INT. |
Yati | INT. |
Zamba | 40 |
| Zapata | 78, 80, 83, 84, 86, 87, 125, 138 |
| Zaragoza (villa de) | 40, 51, 57, 65, 117, 134, 165 |
( 1 ) Abreviaturas: OS. = Orden Superior; AO. = Auto de Obedecimiento; INT. = Introducción: Las cifras se refieren a las NOTAS del diario. ( regresar a 1 )
