Revista Credencial Historia

 

 

 

 

EDICION 208
ABRIL DE 2008
     

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN URBANA ENTRE 1993 Y 2005

 





Tomado de:

Revista Credencial Historia.
(Bogotá - Colombia).
Edición 208

Marzo de 2007

 

Crecimiento de la población urbana entre 1993 y 2005, en las capitales que, de acuerdo al censo de 1993, tenían más de 100.000 habitantes.

La primera cifre indica la población de 1993; la segunda, la de 2005; el porcentaje, el número de veces que han crecido las ciudades en esos doce años. Los datos de población tanto de 1993 como de 2005 son oficiales. El cálculo de crecimiento es nuestro. Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE)

 

Ciudad
1993
2005
%
Villavicencio 253.780 384.131 1.5,2
Santa Marta 283.711 414.387 1.4,6
Popayán 187.519 258.653 1.4,2
Tunja 107.807 152.419 1.4,1
Bogotá 4.945.448 6.776.691 1.4
Montería 275.952 381525 1.4
Valledupar 248.525 348.990 1.4
Medellín 1.630.000 2.223.660 1.3,7
Ibagué 365.136 495.246 1.3,6
Sincelejo 174.345 236.780 1.3,5
Pasto 294.024 383.846 1.3,3
Neiva 250.838 315.332 1.2,8
Cali 1.166.468 2.075.580 1.2,5
Cúcuta 482.490 585.919 1.2,5
Bucaramanga 414.365 509.918 1.2,5
Pereira 354.625 428.397 1.2,4
Barranquilla 993.759 1.113.016 1.1,9
Armenia 223.284 272.574 1.1,5
Manizales 327.663 368.433 1.1,1
Quibdó 102.003 110.032 1.1

Fuente: Deprtamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE


 










.

































     
 
Comentarios (0) | Comente | Comparta